Населенные пункты России

В России всего 85 субъектов, которые бывают следующих типов: область, республика, край, городов федерального значения, автономная область и автономный округ. Все субъекты делятся на 8 федеральных округов:

Субъекты Российской Федерации делятся на районы и городские округа, а также на различные населенные пункты города, села, поселки, деревни, станицы, пгт, аулы и.т.д Населении РФ свыше 146 млн человек.

Населенные пункты разбитые по субъектам

Субъект Адм. Центр Всё население, чел % от общего населения РФ ФО Плотность
Москва - ↘12 655 050 8,66 ЦФО 4941,45
Московская область Москва ↗7 708 499 5,27 ЦФО 173,89
Краснодарский край Краснодар ↗5 683 947 3,89 ЮФО 75,3
Санкт-Петербург - ↘5 384 342 3,68 СЗФО 3837,73
Свердловская область Екатеринбург ↘4 290 067 2,93 УФО 22,08
Ростовская область Ростов-на- Дону ↘4 181 486 2,86 ЮФО 41,41
Республика Башкортостан Уфа ↘4 013 786 2,75 ПФО 28,08
Республика Татарстан Казань ↘3 894 120 2,66 ПФО 57,4
Челябинская область Челябинск ↘3 442 810 2,36 УФО 38,89
Нижегородская область Нижний Новгород ↘3 176 552 2,17 ПФО 41,46
Самарская область Самара ↘3 154 164 2,16 ПФО 58,88
Республика Дагестан Махачкала ↗3 133 303 2,14 СКФО 62,33
Красноярский край Красноярск ↘2 855 899 1,95 СФО 1,21
Ставропольский край Ставрополь ↘2 792 796 1,91 СКФО 42,21
Новосибирская область Новосибирск ↘2 785 836 1,91 СФО 15,67
Кемеровская область Кемерово ↘2 633 446 1,8 СФО 27,51
Пермский край Пермь ↘2 579 261 1,76 ПФО 16,1
Волгоградская область Волгоград ↘2 474 556 1,69 ЮФО 21,92
Саратовская область Саратов ↘2 395 111 1,64 ПФО 23,66
Иркутская область Иркутск ↘2 375 021 1,62 СФО 3,07
Воронежская область Воронеж ↘2 305 608 1,58 ЦФО 44,16
Алтайский край Барнаул ↘2 296 353 1,57 СФО 13,67
Оренбургская область Оренбург ↘1 942 915 1,33 ПФО 15,71
Омская область Омск ↘1 903 675 1,3 СФО 13,49
Республика Крым[a] Симферополь ↘1 901 578 1,3 ЮФО 72,91
Ленинградская область Санкт-Петербург ↗1 892 711 1,29 СЗФО 22,56
Приморский край Владивосток ↘1 877 844 1,28 ДВФО 11,4
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Ханты-Мансийск ↗1 687 654 1,15 УФО 3,16
Тюменская область Тюмень 1 543 389 1,06 УФО 9,64
Белгородская область Белгород ↘1 541 259 1,05 ЦФО 56,8
Чеченская Республика Грозный ↗1 497 992 1,02 СКФО 92,63
Удмуртская Республика Ижевск ↘1 493 356 1,02 ПФО 35,5
Тульская область Тула ↘1 449 115 0,99 ЦФО 56,43
Владимирская область Владимир ↘1 342 099 0,92 ЦФО 46,15
Хабаровский край Хабаровск ↘1 301 127 0,89 ДВФО 1,65
Пензенская область Пенза ↘1 290 898 0,88 ПФО 29,78
Кировская область Киров ↘1 250 173 0,86 ПФО 10,39
Тверская область Тверь ↘1 245 619 0,85 ЦФО 14,79
Ярославская область Ярославль ↘1 241 424 0,85 ЦФО 34,32
Ульяновская область Ульяновск ↘1 218 319 0,83 ПФО 32,77
Чувашская Республика Чебоксары ↘1 207 875 0,83 ПФО 65,85
Брянская область Брянск ↘1 182 682 0,81 ЦФО 33,93
Вологодская область Вологда ↘1 151 042 0,79 СЗФО 7,96
Липецкая область Липецк ↘1 128 192 0,77 ЦФО 46,92
Рязанская область Рязань ↘1 098 257 0,75 ЦФО 27,73
Курская область Курск ↘1 096 488 0,75 ЦФО 36,55
Архангельская область без НАО Архангельск 1 082 662 0,74 СЗФО 2,62
Томская область Томск ↘1 070 339 0,73 СФО 3,4
Забайкальский край Чита ↘1 053 485 0,72 ДВФО 2,44
Калининградская область Калининград ↗1 018 624 0,7 СЗФО 67,35
Калужская область Калуга ↘1 000 980 0,68 ЦФО 33,62
Астраханская область Астрахань ↘997 778 0,68 ЮФО 20,35
Тамбовская область Тамбов ↘994 420 0,68 ЦФО 28,86
Ивановская область Иваново ↘987 032 0,68 ЦФО 46,04
Республика Бурятия Улан-Удэ ↘985 431 0,67 ДВФО 2,8
Республика Саха (Якутия) Якутск ↗981 971 0,67 ДВФО 0,32
Смоленская область Смоленск ↘921 127 0,63 ЦФО 18,5
Кабардино-Балкарская Республика Нальчик ↗869 191 0,59 СКФО 69,7
Курганская область Курган ↘818 570 0,56 УФО 11,45
Республика Коми Сыктывкар ↘813 590 0,56 СЗФО 1,95
Амурская область Благовещенск ↘781 846 0,53 ДВФО 2,16
Республика Мордовия Саранск ↘778 965 0,53 ПФО 29,81
Мурманская область Мурманск ↘732 864 0,5 СЗФО 5,06
Орловская область Орел ↘724 686 0,5 ЦФО 29,4
Республика Северная Осетия — Алания Владикавказ ↘693 098 0,47 СКФО 86,78
Республика Марий Эл Йошкар-Ола ↘675 332 0,46 ПФО 28,89
Костромская область Кострома ↘628 423 0,43 ЦФО 10,44
Псковская область Псков ↘620 249 0,42 СЗФО 11,2
Республика Карелия Петрозаводск ↘609 071 0,42 СЗФО 3,37
Новгородская область Великий Новгород ↘592 415 0,41 СЗФО 10,87
Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард ↗547 010 0,37 УФО 0,71
Республика Хакасия Абакан ↘532 036 0,36 СФО 8,64
Республика Ингушетия Магас ↗515 564 0,35 СКФО 165,09
Севастополь - ↗509 992 0,35 ЮФО 590,27
Сахалинская область Южно-Сахалинск ↘485 621 0,33 ДВФО 5,58
Карачаево-Черкесская Республика Черкесск ↘465 357 0,32 СКФО 32,59
Республика Адыгея Майкоп ↗463 167 0,32 ЮФО 59,44
Республика Тыва Кызыл ↗330 368 0,23 СФО 1,96
Камчатский край Петропавловск-камчатский ↘311 667 0,21 ДВФО 0,67
Республика Калмыкия Элиста ↘269 984 0,18 ЮФО 3,61
Республика Алтай Горно-Алтайск ↗220 954 0,15 СФО 2,38
Еврейская автономная область Биробиджан ↘156 500 0,11 ДВФО 4,31
Магаданская область Магадан ↘139 034 0,1 ДВФО 0,3
Чукотский автономный округ Анадырь ↘49 527 0,03 ДВФО 0,07
Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар ↗44 389 0,03 СЗФО 0,25