Дальневосточный федеральный округ состав регионов
В составе дальневосточного федерального округа 11 субъектов. Общая численность населения ДФО - 7 904 000 человек, что составляет 5,4% от общего числа жителей РФ. Самый большой субъект по численности населения Приморский край, самый маленький Чукотский автономный округ. В соатаве округа 4 края, 2 республики, 1 автономная область и 3 области.
Центральный город ДФО - Владивосток.
Полпред президента в дальневосточном федеральной округе, Юрий Петрович Трутнев.
Какие области входят в состав ДФО
| Название | Население, чел. | |
| 1 | Приморский край | 1820076 |
| 2 | Хабаровский край | 1284090 |
| 3 | Республика Саха (Якутия) | 997565 |
| 4 | Забайкальский край | 992429 |
| 5 | Республика Бурятия | 974628 |
| 6 | Амурская область | 756198 |
| 7 | Сахалинская область | 460535 |
| 8 | Камчатский край | 288730 |
| 9 | Еврейская автономная область | 147458 |
| 10 | Магаданская область | 134315 |
| 11 | Чукотский автономный округ | 47840 |
Площадь субъектов дальневосточного федерального округа
| Название | Площадь, км² | |
| 1 | Республика Саха (Якутия) | 3083523 |
| 2 | Хабаровский край | 787633 |
| 3 | Чукотский автономный округ | 721481 |
| 4 | Камчатский край | 464275 |
| 5 | Магаданская область | 462464 |
| 6 | Забайкальский край | 431892 |
| 7 | Амурская область | 361908 |
| 8 | Республика Бурятия | 351334 |
| 9 | Приморский край | 164673 |
| 10 | Сахалинская область | 87101 |
| 11 | Еврейская автономная область | 36271 |
Общая площадь территории ДФО - 6 952 555 км². Самый большой субъект по площади Якутия, самый маленький Еврейская автономнаяк область. Размер территории ФО составляет 40,6% от территории РФ, самый большой округ по размеру.