Приволжский федеральный округ состав регионов
В составе приволжского федерального округа 14 субъектов, есть граница с Казахстаном. Общая численность населения ПФО - 28 683 000 человек, что составляет 19,6% от общего числа жителей России. Самый большой субъект по численности жителей Республика Башкортостан, самый маленький Республика Марий Эл. Всего в составе ФО 6 республик, 1 край и 7 областей.
Полпред президента в центральном федеральной округе, Комаров Игорь Анатольевич.
Какие области и республики входят в состав ПФО
Название | Население, чел. | |
1 | Республика Башкортостан | 4077600 |
2 | Республика Татарстан | 4001625 |
3 | Самарская область | 3142683 |
4 | Нижегородская область | 3081817 |
5 | Пермский край | 2508352 |
6 | Саратовская область | 2404944 |
7 | Оренбургская область | 1841377 |
8 | Удмуртская Республика | 1442251 |
9 | Пензенская область | 1246609 |
10 | Ульяновская область | 1181006 |
11 | Чувашская Республика | 1173177 |
12 | Кировская область | 1138112 |
13 | Республика Мордовия | 771373 |
14 | Республика Марий Эл | 672321 |
Площадь субъектов приволжского федерального округа
Название | Площадь, км² | |
1 | Саратовская область | 101 240 |
2 | Кировская область | 120 374 |
3 | Оренбургская область | 123 702 |
4 | Республика Башкортостан | 142 947 |
5 | Пермский край | 160 236 |
6 | Чувашская Республика | 18 343 |
7 | Республика Марий Эл | 23 375 |
8 | Республика Мордовия | 26 128 |
9 | Ульяновская область | 37 181 |
10 | Удмуртская Республика | 42 061 |
11 | Пензенская область | 43 352 |
12 | Самарская область | 53 565 |
13 | Республика Татарстан | 67 847 |
14 | Нижегородская область | 76 624 |
Общая площадь территории ПФО - 1 036 975 км², самый большой субъект по площади Саратовская область, самый маленький Нижегородская область. Размер территории округа составляет 6,06% от территории страны.