Центральный федеральный округ
В составе центрального федерального округа 18 субъектов, в том числе Москва и Московская область. Общая численность населения ЦФО - 40 240 000 человек, это самый крупный округ страны. Самый большой субъект по численности населения Москва, она же является центром федерального округа и столицей страны. Во всех субъектах наблюдается отток населения, кроме Москвы и МО.
Полпред президента в центральном федеральной округе, Щёголев Игорь Олегович.
Какие области входят в состав ЦФО
| Название | Население, чел. | |
| 1 | Москва | 13104177 |
| 2 | Московская область | 8591736 |
| 3 | Воронежская область | 2285282 |
| 4 | Белгородская область | 1514527 |
| 5 | Тульская область | 1481471 |
| 6 | Владимирская область | 1325510 |
| 7 | Тверская область | 1211183 |
| 8 | Ярославская область | 1194605 |
| 9 | Брянская область | 1152505 |
| 10 | Липецкая область | 1126263 |
| 11 | Рязанская область | 1088918 |
| 12 | Калужская область | 1070853 |
| 13 | Курская область | 1067034 |
| 14 | Тамбовская область | 966250 |
| 15 | Ивановская область | 914725 |
| 16 | Смоленская область | 873041 |
| 17 | Орловская область | 700276 |
| 18 | Костромская область | 571900 |
Площадь субъектов центрального федерального округа
| Название | Площадь, км² | |
| 1 | Тверская область | 84 201 |
| 2 | Костромская область | 60 211 |
| 3 | Воронежская область | 52 216 |
| 4 | Смоленская область | 49 779 |
| 5 | Московская область | 44 329 |
| 6 | Рязанская область | 39 605 |
| 7 | Ярославская область | 36 177 |
| 8 | Брянская область | 34 857 |
| 9 | Тамбовская область | 34 462 |
| 10 | Курская область | 29 997 |
| 11 | Калужская область | 29 777 |
| 12 | Владимирская область | 29 084 |
| 13 | Белгородская область | 27 134 |
| 14 | Тульская область | 25 679 |
| 15 | Орловская область | 24 652 |
| 16 | Липецкая область | 24 047 |
| 17 | Ивановская область | 21 437 |
| 18 | Москва | 2561 |
Общая площадь территории ЦФО - 650 205 км², самый большой субъект по площади Тверская область, самый маленький Москва. Размер территории округа составляем 3,8% от территории страны, при этой 27% РФ проживают в центральном фо.
