Районы Забайкальского края

Название Площадь Население
1 Городской округ город Чита 534 350861
2 Читинский район 15 708 65987
3 Краснокаменский район 5327,57 57428
4 Борзинский район 8848,42 46731
5 Шилкинский район 6074,09 38291
6 Карымский район 8005,35 34260
7 Оловяннинский район 6086,78 34256
8 Чернышевский район 12 940,72 31763
9 Хилокский район 14 831,65 27260
10 Нерчинский район 5435,26 26665
11 Могойтуйский район 6269,46 25089
12 Могочинский район 25 322,86 23611
13 Забайкальский район 5253,65 20962
14 Сретенский район 15739,45 20875
15 Приаргунский район (Приаргунский округ) 5185,6 18921
16 Городской округ «Посёлок Агинское» 65 18392
17 Улётовский район 16166,66 17920
18 Красночикойский район 28 295,48 17376
19 Балейский район 4910,91 16964
20 Петровск-Забайкальский район 8958,05 16565
21 Агинский район 6071,04 16332
22 Городской округ город Петровск-Забайкальский 300 15626
23 Дульдургинский район 7185,72 14152
24 Кыринский район 16 048,29 11712
25 Тунгокоченский район 51 448,83 11057
26 Городской округ ЗАТО посёлок Горный 6,2 9979
27 Ононский район 5994,18 9119
28 Нерчинско-Заводский район 9032,03 8798
29 Акшинский район 7434,83 8740
30 Газимуро-Заводский район 14 423.18 8356
31 Каларский район (Каларский округ) 56 691,8 7587
32 Калганский район 3232,6 7170
33 Александрово-Заводский район 7132,29 6909
34 Шелопугинский район 4364,55 6443
35 Тунгиро-Олёкминский район 42 859,4 1328