Районы республики Дагестан

Название Площадь Население
1 городской округ город Махачкала 468,13 737031
2 Хасавюртовский район 1 423,58 159886
3 городской округ город Хасавюрт 40 145109
4 городской округ город Дербент 69,63 125832
5 городской округ город Каспийск 32,94 123988
6 Дербентский район 820,97 101643
7 Карабудахкентский район 1 426,64 86437
8 Буйнакский район 1 826,58 82080
9 Левашинский район 813,24 78461
10 Кизлярский район 3 047,44 74607
11 Кизилюртовский район 524,01 72281
12 городской округ город Буйнакск 20,95 65658
13 Магарамкентский район 654,68 61464
14 городской округ город Избербаш 22,55 60453
15 Ботлихский район 687,93 59757
16 Каякентский район 691,08 56704
17 Сулейман-Стальский район 666,25 55563
18 Акушинский район 622,81 53369
19 городской округ город Кизляр 32 51769
20 Табасаранский район 803,1 50316
21 Казбековский район 585,13 49162
22 городской округ город Кизилюрт 50 49136
23 Бабаюртовский район 3 255,22 48425
24 Дахадаевский район 761,37 36440
25 Новолакский район 217,98 35856
26 Тарумовский район 3 109,02 33271
27 Хунзахский район 551,91 33271
28 Кайтагский район 678,24 33218
29 Унцукульский район 559,86 31625
30 Ахтынский район 1 119,96 30951
31 Шамильский район 892,19 29869
32 городской округ город Дагестанские Огни 9,27 29716
33 Сергокалинский район 528,4 27640
34 Гунибский район 609,52 27432
35 Кумторкалинский район 1 256,08 27376
36 Цумадинский район 1 178,48 26021
37 Ахвахский район 196,87 24887
38 Тляратинский район 1 611,52 24575
39 Гумбетовский район 676,16 23113
40 Гергебильский район 346,52 21889
41 Рутульский район 2 188,48 20939
42 Хивский район 471,4 20786
43 Цунтинский район 1 538,91 20511
44 Ногайский район 8 871,13 18222
45 Докузпаринский район 376,89 14852
46 Курахский район 698,74 14472
47 Чародинский район 894,03 13146
48 Лакский район 703,91 11805
49 Кулинский район 650,63 11034
50 городской округ город Южно-Сухокумск 91,7 10666
51 Агульский район 793,54 10224
52 Бежтинский муниципальный участок 575,34 8289