Море Ванделя
Море Ванделя относиться к бассейну Северного Ледовитого океана, неофициальное название части расположенной между мысом Нордоструннинген и Землёй Пири
Карта моря Ванделя где находится

| Площадь: | 57000 км2 |
| Объём: | - |
| Океан: | Северный Ледовитый океан |
| Средняя глубина: | 150 |
| Самая глубокая точка: | 300 метров |
| Координаты: | 82° с. ш. 21° з. д. |
| Течения: | - |
| Соседние моря: | море Линкольна |
Видео про Море Ванделя