Море Содружества
Море Содружества относиться к бассейну Южного океана, на берегу моря расположены австралийские научные станции Моусон и Дейвис
Карта моря Содружества где находится

| Площадь: | 258000 км2 |
| Объём: | - |
| Океан: | Южный океан |
| Средняя глубина: | 500 |
| Самая глубокая точка: | 3000 метров |
| Координаты: | 66 ю.ш. 70 в.д. |
| Соленость: | 33.7-34 промилле |
| Течения: | - |
| Соседние моря: | Море космонавтов |
Видео про Море Содружества