Море Короля Хокона VII
Море Короля Хокона VII относиться к бассейну Южного океана, Простирается от моря Уэделла до шельфового ледника Фимбул вблизи нулевого меридиана
Карта моря Короля Хокона VII где находится

| Площадь: | 700000 км2 |
| Объём: | - |
| Океан: | Южный океан |
| Средняя глубина: | - |
| Самая глубокая точка: | 5100 метров |
| Координаты: | 67 ю.д. 20 в.д. |
| Течения: | - |
| Соседние моря: | Море Уэделла, Море Лазарева |
Видео про Море Короля Хокона VII