Харима-Нада
Харима-Нада относиться к бассейну Тихого океана, восточная составляющая внутреннего Японского моря
Карта моря Харима-Нада где находится

| Площадь: | 2500 км2 |
| Объём: | - |
| Океан: | Тихий океан |
| Средняя глубина: | 25,9 |
| Самая глубокая точка: | 42 метров |
| Координаты: | 34 с.ш. 134 в.д. |
| Течения: | - |
| Соседние моря: | Внутреннее Японское море |
Видео про Харима-Нада