Harima-Nada
Harima-Nada merupakan bagian dari cekungan Samudra Pasifik, komponen timur dari Laut Jepang internal
Peta Laut Harima-Nada di mana berada

| Luas: | 2500 km2 |
| Volume: | - |
| Osean: | Samudra Pasifik |
| Kedalaman rata-rata: | 25,9 |
| Titik terdalam: | 42 meter |
| Kordinat: | 34 lintang utara 134 bujur timur |
| Arus: | - |
| Lautan tetangga: | Laut Jepang internal |
Видео про Харима-Нада