Laut Sargasso
Lautan Sargasso merupakan bagian dari cekungan Samudera Atlantik, dikelilingi oleh arus dari semua sisi: di selatan — Arus Pasat Utara, di timur — Arus Kanari, di utara — Arus Atlantik Utara, dan di barat — Arus Gulf Stream.
Peta Laut Sargasso di mana berada
Ukuran: | Lebar 1100 panjang 3200 |
Luasan: | 6.500.000 km² |
Volume: | - |
Samudera: | Samudera Atlantik |
Kedalaman rata-rata: | 6000 |
Titik terdalam: | 6995 meter |
Pantai: | tidak memiliki garis pantai |
Koordinat: | 28° LU 66° BT |
Kadungan garam: | 36,5-37 promil |
Arus: | - |
Video tentang Laut Sargasso
Pulau-pulau di Laut Sargasso
- Bermuda