Laut Durville
Laut D'Urville termasuk dalam cakupan Laut Selatan, laut sektor samudera Pasifik di Samudera Selatan, antara 136° dan 148° bujur timur. Memenuhi Bumi Adélie (Antartika Timur)
Peta Laut D'Urville di mana letaknya

| Luas: | 315000 km2 |
| Volume: | - |
| Samudera: | Samudera Selatan |
| Kedalaman rata-rata: | 500 |
| Titik terdalams: | 3610 meter |
| Koordinat: | 65°S 140°E |
| Kadar garam: | 33,7—33,8 promil |
| Arus: | - |
| Lautan tetangga: | laut Mawson, laut Somov |
Video tentang Laut D'Urville