Mar de los Sargazos
El mar de Sargasso pertenece a la cuenca del océano Atlántico, y está limitado por corrientes en todos los lados: al sur por la Corriente del Norte de los Alisios, al este por la Corriente Canaria, al norte por la Corriente del Norte del Atlántico, y al oeste por la Corriente del Golfo.
Mapa del mar de Sargasso donde se encuentra

| Tamaños: | Ancho 1100 longitud 3200 |
| Superficie: | 6 500 000 km2 |
| Volumen: | - |
| Océano: | océano Atlántico |
| Profundidad media: | 6000 |
| Punto más profundo: | 6995 metros |
| Línea de costa: | no tiene línea de costa |
| Coordenadas: | 28 N. 66 O. |
| Salinidad: | 36,5-37 partes por mil |
| Corrientes: | - |
Video sobre el mar de Sargasso
Islas en el mar de los Sargazos
- Bermudas