Mar de la Commonwealth
El Mar de la Commonwealth pertenece a la cuenca del Océano Austral, en la costa del mar se encuentran las estaciones científicas australianas Mawson y Davis.
Mapa del mar de la Commonwealth donde se encuentra

| Área: | 258000 km² |
| Volumen: | - |
| Océano: | Océano Austral |
| Profundidad media: | 500 |
| Punto más profundo: | 3000 metros |
| Coordenadas: | 66 ºS 70 ºO |
| Salinidad: | 33.7-34 partes por mil |
| Corrientes: | - |
| Maer cercanos: | Mar de los Cosmonautas |
Video sobre el Mar de la Commonwealth