El mar de Durville
El mar de Durville pertenece a la cuenca del Océano Austral, un mar del sector pacífico del Océano Austral, entre 136° y 148° de longitud este. Baña la Tierra Adelia (Antártida Oriental)
Mapa del mar de Durville donde se encuentra

| Superficie: | 315000 km² |
| Volumen: | - |
| Océano: | Océano Austral |
| Profundidad media: | 500 |
| Punto más profundo: | 3610 metros |
| Coordenadas: | 65° S 140° O |
| Salinidad: | 33,7—33,8 partes por mil |
| Corrientes: | - |
| Mares vecinos: | mar de Mawson, mar de Somov |
Видео про Море Дюрвиля