Piscina de Kane
Mar del Océano Ártico, cubierto de hielo todo el año, que separa el noroeste de Groenlandia y la isla de Ellesmere y conecta el mar de Baffin con el mar de Lincoln.
Mapa del mar Kane's Basin dónde estar

| Superficie: | 24000 km² |
| Volumen: | - |
| Océano: | Ártico Septentrional |
| Profundidad media: | 200 |
| Punto más profundo: | 384 metros |
| Coordenadas: | 79°05′ N, 73°05′ O |
| Corrientes: | - |
| Mares vecinos: | mar de Baffin y mar de Lincoln |
Vídeo de Kane's Pool
Islas en la Cuenca de Kane
- Ellsmere
- Groenlandia